产品描述
| 性质和用途:以椰壳果壳及林木加工废角料精制加工而成,具有发达的孔隙,吸附力强等优点。广泛用于脱色、提纯、化工、环保、电厂、石化、钢厂、油脂等行业的溶剂回收、空气及水质净化等行业。 | ||||
| 吸附脱色提纯粉状活性炭 | ||||
| 指标 | XDP-1 | XDP-2 | XDP-3 | XDP-4 |
| 0.15%亚甲基蓝脱色率ml/0.1g≥ | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 碘吸附值mg/g≥ | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
| A法焦糖脱色率%≥ | 130 | 120 | 110 | 100 |
| 氯化物%≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 鉄盐%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 灰分%≤ | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 水分%≤ | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 |
| PH | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| 目数325目通过率% | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 包装:20KG或者400KG塑料编织袋,或根据客户要求。 | ||||
| 颗粒活性炭 | 不定型颗粒炭 | |||
| 指标 | 型号 | XDK-3 | XDK-3A | XDK-4 |
| 碘吸附值mg/g≥ | 800-1000 | 1000-1200 | 800-1000 | |
| 四氯化碳吸附≥% | 40-70 | 70-90 | 40-70 | |
| 强度≥% | 90 | 90 | 2024/8/1 | |
| 灰分%≤ | 8 | 8 | 15 | |
| PH | 7-9 | 7-9 | 8-11 | |
| 装填密度g/l | 500±30 | 500±30 | 500±30 | |
| 水分%≤ | 8 | 8 | 8 | |
| 粒径(mm)/粒度(目) | 4*8、6*12、8*16、8*30、10*20、12*40 | |||
| 包装:20KG或者400KG塑料编织袋或根据客户要求。 | ||||
| 柱状活性炭 | 柱状活性炭 | ||
| 指标 | 型号 | XDK-1 | XDK-2 |
| 碘吸附值mg/g≥ | 800-1100 | 700-1100 | |
| 四氯化碳吸附≥% | 35-80 | 35-80 | |
| 强度≥% | 90 | 90 | |
| 灰分%≤ | 8 | 15 | |
| PH | 2024/6/8 | 2024/8/11 | |
| 装填密度g/l | 420±30 | 500±30 | |
| 水分%≤ | 5 | 5 | |
| 粒径(mm)/粒度(目) | φ1.5-4.mm | φ1.5-6.0mm | |
| 包装:20KG或者400KG塑料编织袋或根据客户要求。 | |||
| 蜂窝活性炭 | |
| 项目 | 指标 |
| 碘吸附值mg/g≥ | 400-1000 |
| 孔数 | 100、150、200孔/平方英寸 |
| 壁厚 | 0.5 mm |
| 密度 | 380-450kg/㎥ |
| 空塔风速阻力 | 490帕 |
| 脱附温度 | ≤120 ℃ |
| 规格 | 100*100*100mm 50*50*50mm |
| 正抗压强度 | 气相型≥0.8帕 |
| 液相型≥1.2帕 | |
| 使用寿命 | ≥4年 |
| 包装:18块/箱,56箱/立方。 | |
留言咨询